N | Cognome | Nome | Punteggio | Lingua | Informatica |
---|---|---|---|---|---|
1 | Di Bonavenutra | Iolanda | 28/30 | IDONEA | IDONEA |
2 | Di Domenicantonio | Simona | 24/30 | IDONEA | IDONEA |
3 | Rocci | Cristina | 23/30 | IDONEA | IDONEA |
4 | Durante | Federico | 22/30 | IDONEO | IDONEO |
5 | Micochero | Eleonora | 22/30 | IDONEA | IDONEA |
5 | Ruggieri | Federica | 21/30 | IDONEA | IDONEA |
Utilità