Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Marzo | 1649 | 4978 |
Febbraio | 2058 | 5182 |
Gennaio | 2706 | 8016 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 33990 | 68410 |
2021 | 38363 | 68535 |
2020 | 56529 | 97609 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Albo Pretorio | 5532 |
Uffici | 5190 |
Notizie | 4539 |
Contatti | 3100 |
Il Comune | 3031 |
Informazioni | 2613 |
Sindaco | 2559 |
Eventi | 2051 |
IMU | 2004 |
La casa di Babbo Natale | 1868 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità