Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Ottobre | 82 | 171 |
Settembre | 1909 | 4167 |
Agosto | 2208 | 5226 |
Luglio | 2910 | 6634 |
Giugno | 2413 | 4884 |
Maggio | 2355 | 4802 |
Aprile | 1796 | 3659 |
Marzo | 2219 | 6667 |
Febbraio | 2058 | 5182 |
Gennaio | 2706 | 8016 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 33990 | 68410 |
2021 | 38363 | 68535 |
2020 | 56529 | 97609 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Albo Pretorio | 5995 |
Uffici | 5902 |
Notizie | 4902 |
Contatti | 3884 |
Il Comune | 3420 |
Sindaco | 2854 |
Informazioni | 2848 |
Eventi | 2314 |
IMU | 2210 |
Storia | 2016 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità